Актуальное расписание приема врачей Детского поликлинического отделения № 70
ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ УЧАСТКОВЫЕ
| Специальность | ФИО врача | Кабинет № | Часы работы: | Адреса обслуживания | Примечание | |
| Четные дни | Нечетные дни | |||||
| Заведующий педиатрического отделения № 1 | ТЮМЕНЦЕВА ОТЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 248 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 1 (ТОЛЬКО ДЕТИ ДО ГОДА) | ДОРОШЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 245 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | Ситцевая ул.:17,Планерная ул.:19,21/1,2,3Богатырский пр.:34/2,36 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 2 | МИРЗАМАМИТОВ РАХМАНЖАН АДАХАМДЖАНОВИЧ | 205 | 16:00-19:00 | 09.00-12.00 | Камышовая ул.: 20,22; Планерная ул.: 23/1, 23/2, 25/2, 27/2; Богатырский пр.: 33/2, 35/2, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 43 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 6 | БЕЗ ВРАЧА | 17:00 -20:00 | 10:00 - 13:00 | Камышовая ул.: 48/1, 48/3, 52, 52/3, 54/1, 54/2, 54/3, 56/1, 56/2, 56/3; Богатырский пр.: 59/3, 61/1 | Запись к педиатрам своего отделения | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 8 | ВИНОГРАДОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 246 | 16:00 - 19:00 | 10:00 - 13:00 | Туристская ул.: 30/1, 30/2; Богатырский пр.: 56/1, 56/3 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 9 | МАГОМЕДОВ ЗАИД КУРБАНКАДИЕВИЧ | 202 | 16:00 - 19:00 | 10:00 - 13:00 | Богатырский пр.: 60/1, 60/2, 64, 66/1 Шуваловский пр.: 72, 74/2 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 14 | ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 203 | 16:00-19:00 | 09.00-12.00 | Богатырский пр.: 53/1, 53/3, 55/1; Туристская ул.: 35/2; Камышовая ул.: 42/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 16 | ИНОЗЕМЦЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 201 | 17:00 -20:00 | 10:00 - 13:00 | Богатырский пр. 47/2,49/1,49/2,51/1,Яхтенная ул. 29,31 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 11 | ШТЕЙНЛЕ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 204 | 16:00-19:00 | 09.00-12.00 | Богатырский пр. 58 (копр 1-6), 60/3, 60/4 | |
| Заведующий педиатрического отделения № 2 | БАТКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | 208 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | ||
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 3 | ВАСИЛЬКОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | 201 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | Яхтенная ул.: 33, 35, 37; Елагинский пр.: 40/4, 42; Камышовая ул.: 28/1, 28/2, 30/1; Богатырский пр.: 45, 47/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 4 | ИВАНОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 245 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | Яхтенная ул.: 40, 42; Камышовая ул.: 32, 34/1, 34/2, 38/1, 38/2, 40; Богатырский пр.: 51/2 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 5 | ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 246 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | Камышовая ул.: 46/1, 46/3; Туристская ул.: 36/2, 38/1, 38/2; Богатырский пр.: 57/1, 57/3, 59/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 7 | НИКИТИНА НИНА БОРИСОВНА | 247 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | Богатырский пр.: 50/1, 52/1 Яхтенная ул. 32/4 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 10 | КОТОВА МАРИНА ВАДИМОВНА | 202 | 10:00 -13:00 | 17:00 - 20:00 | Туристская ул.: 23/1, 23/2, 23/4, 23/5 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 12 | САМСОНОВА АННА ФЕКРЕТОВНА | 205 | 10:00 -13:00 | 16:00 - 19:00 | Яхтенная ул.: 30/2, 30/3, 30/4, 32/2, 32/3 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 13 | БЕЗ ВРАЧА | 10:00 -13:00 | 17:00 - 20:00 | Ситцевая ул.: 11/1, 11/2; Богатырский пр.: 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31, 32/1 | Запись к педиатрам своего отделения | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 15 | ГУСЕЙНОВА НУРАНА БЕЙЛАРОВНА | 204 | 10:00 -13:00 | 17:00 - 20:00 | Яхтенная ул.: 34/1; Богатырский пр.: 48/1 | |
| ВСЕ УЧАСТКИ | НЕЖАНЦЕВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ | 203 | 10:00 -13:00 | 17:00 - 20:00 | ||
| Кабинет неотложной помощи | ||||||
| Амелина Екатерина Ивановна | 110 | 08:00-14:00 | ||||
| Алхаматов Азамат Алхоматович | 110 | 14:00-20:00 | ||||
| Дневной стационар | ||||||
| Врач-педиатр дневного стационара | Алексеева Ольга Борисовна | |||||
| Врач-педиатр дневного стационара | Мальцева Ольга Ивановна | |||||
| Врач-педиатр дневного стационара | Буткевич Ирина Михайловна | |||||
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
| Специальность | ФИО врача | Кабинет № | Часы работы: | Примечание | ||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | ||||
| Невролог (запись по направлению) | КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | 308 | 09:00-15:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | ПРОФ | |
| ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (ВОССТ ЛЕЧ) | 338 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | ||
| КАБАНОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА | 407 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | |||
| Кардиолог (запись по направлению) | ШАХНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 405 | 09:00 -12:00 | 13:00 -16:00 | 13:00 - 17:00 | 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 | |
| Офтальмолог (запись по направлению) | БОДЖГУА АЛИНА ЭДУАРДОВНА | 317 | 09:00 -15:00 | 09:00-15:00 | ||||
| ХАН НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 319 | 15:00 - 20:00 | 09:00 - 14:30 | 15:00 - 20:00 | ||||
| Хирург | МЕШКОВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА | 347 | проф | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 | 09: 00 - 16:00 | проф | |
| Уролог (запись по направлению) | КОЛЕСНИКОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 347 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | ||||
| Оториноларинголог | СОКОЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 301 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | 08:30-10:00 пациенты с острой болью |
| Эндокринолог (запись по направлению) | ПЕТРОВА ЭЛИНА СТАНИСЛАВОВНА | 305 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | ||||
| Ортопед | ||||||||
| БАЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | 304 | 09:00-15:00 | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | ||
| Инфекционист | ПЕТРИК АЛИНА БОРИСОВНА | 106 | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | |
| Пульмонолог | ЧЕБОТАРЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА | 211 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | |
| Психотерапевт | ПЕТРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА | 408 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 14:00 | проф | |
| Гинеколог | ||||||||
| Логопед | ||||||||
| ВОЛОБУЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 337 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | |||
| Гастроэнтеролог (по направлению) | ||||||||
| ЛИТИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 210 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | ||
| Заведующий физиотерапевтического отделения | ||||||||
| ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 307 | 14:00-15:00 | 09:00-10:00 | 14:00-15:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | ||
| Подростковый врач | НУРМЕДОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА | 243 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | ||
| Аллерголог | БЕЗГИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | 209 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | ||||
ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Специальность | Манипуляция | Кабинет № | Часы работы: | Примечание | ||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чв. | Пт. | ||||
| Процедурный кабинет | Пункт забора биоматериала | 148 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Прием ведется по электронной записи |
| Кровь из пальца | 184 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||
| Кровь из вены | 237 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||
| Энтеробиоз | 105 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | ||
| Мазок на диз.группу Мазок на УПФ | 105 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||
| Мазок из зева и носа | 105 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||
| анализ на дисбактериоз | 105 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||||
| Прививочный кабинет | постановка вакцины и пр. | 239 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-12:30 16:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | |
| Постановка пробы Манту | 239 | 10:00-12:00 16:00-18:00 | 10:00-12:00 16:00-18:00 | |||||
| Проверка пробы Манту | 239 | 10:00-12:00 16:00-18:00 | 10:00-12:00 16:00-18:00 | |||||
| ДСТ | 239 | 25.08.2025 | 1 раз в мес. по записи | |||||
| БЦЖ | 256 | 2 раз в мес. по записи | ||||||
| Диагностические исследования | Прием ведется по электронной записи. Обязательно наличие направления. | |||||||
| Рентгенография | ||||||||
| 309 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
| Врач - рентгенолог | Иванова Наталья Ивановна | 312 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |
| Картотека | Выдача форма 063, выписка прививочных сертификатов | 242 | 16:00-18:00 | 09:00-12:00 | 16:00-19:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | иметь при себе прививочный сертификат |
| Справки об Эпид. Окружении | страховой стол | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | выдача ведется по эл. записи | |
| 116 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | срочные | ||
