Доступная среда офиса врача общей практики ПО №121
Наименование организации (структурного подразделения): Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) поликлинического отделения для взрослого населения №121
Адрес организации (структурного подразделения): г.Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.58, корп.4
Вид объекта: Врачебная практика
Этаж/этажи расположения объекта: 1/1
Руководитель организации (структурного подразделения): Шевченко Назар Викторович
Телефон организации (структурного подразделения): 308-39-05
Е-mail: po121.secretary@p114.ru
Участие в исполнении ИПР инвалида: да
Ответственное лицо по оказанию помощи в сопровождении к месту предоставления услуги (для маломобильных групп населения) - Ответственный врач ОВОП ПО №121 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114" Мун Людмила Васильевна, телефон 308-39-05
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации.
Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам:
- пандус главного входа,
- кнопка вызова персонала на входе в здание.
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников учреждения.
Сайт Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга
Доступность объекта:
Инвалиды по слуху
Инвалиды по зрению
Инвалиды на креслах-колясках
Инвалиды с нарушением ОДА
Инвалиды с умственным нарушением
| пп | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
| 1 | Подходы к объекту, пути движения |
|
|
|
|
|
| 2 | Входной узел |
|
|
|
|
|
| 3 | Пути движения внутри здания |
|
|
|
|
|
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях |
|
|
|
|
|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |
|
|
|
|
|
| 6 | Автостоянки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пп | Наименование подзоны | Доступность подзоны | ||||
| 1.1 | Пути пешеходного движения |
|
|
|
|
|
| 1.2 | Наружные лестницы |
|
|
|
|
|
| 1.3 | Пандусы: стационарные |
|
|
|
|
|
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |
|
|
|
|
|
| 2.1 | Наружные лестницы |
|
|
|
|
|
| 2.2 | Пандусы: стационарные |
|
|
|
|
|
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |
|
|
|
|
|
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |
|
|
|
|
|
| 2.5 | Подъемники мобильные |
|
|
|
|
|
| 2.6 | Входные площадки |
|
|
|
|
|
| 2.7 | Входные тамбуры |
|
|
|
|
|
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные |
|
|
|
|
|
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей |
|
|
|
|
|
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий |
|
|
|
|
|
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания |
|
|
|
|
|
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |
|
|
|
|
|
| 3.3 | Внутренние лестницы |
|
|
|
|
|
| 3.4 | Пандусы стационарные |
|
|
|
|
|
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |
|
|
|
|
|
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |
|
|
|
|
|
| 3.7 | Подъемники мобильные |
|
|
|
|
|
| 3.8 | Лифты |
|
|
|
|
|
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей |
|
|
|
|
|
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях |
|
|
|
|
|
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания |
|
|
|
|
|
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов |
|
|
|
|
|
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений |
|
|
|
|
|
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной |
|
|
|
|
|
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) |
|
|
|
|
|
| 5.3 | Кабины душевых закрытые |
|
|
|
|
|
| 5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом |
|
|
|
|
|
| 6.1 | Автостоянка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о путях движения к объекту:
Путь движения от станции метро «Старая деревня» до отделения общей врачебной практики (семейной медицины) поликлинического отделения для взрослого населения №121
Путь движения от станции метро «Комендантский» до отделения общей врачебной практики (семейной медицины) поликлинического отделения для взрослого населения №121
Путь движения от остановки наземного пассажирского транспорта Поликлиника (автобус № 166, 172) до отделения общей врачебной практики (семейной медицины) поликлинического отделения для взрослого населения №121
Схема движения к объекту:
Доступность на объекте согласована с Санкт-Петербургской Общественной Правозащитной Организацией Инвалидов "На коляске без барьеров" (акт №6/Прим/19а от 02.03.2019г)


