ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ УЧАСТКОВЫЕ
Специальность | ФИО врача | Кабинет № | Часы работы: | Адреса обслуж.участки. | Примечание | |
Четные дни | Нечетные дни | |||||
Заведующий педиатрическим отделением № 1 | Чибиряк Верония Васильевна | 202 | 16.00-18.00 08.00-11.00 | 1уч,2уч,3уч,10уч,12уч,15уч,24уч, | ||
Врач-педиатр участковый -1 уч. | Хон Надежда Витальевна | 233 | 17.00-20.00 | 10.00-13.00 | ул.Глухарская д. 3; д.5к.1; д.5 к.2. ул.Планерная д.71 к.3;к.4;к.5; д.73 к.2; д.77; д.79. пр.Авиаконструкторов д.40 к.2;д.42к.2; к.3 | |
Врач-педиатр участковый-2 уч. | 228 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | ул.Планерная д.63 к.1; д.69 к.1; д.71 к.1. пр.Шуваловский д.59 к.1; д.59 к.2; д.59 к.3; д.63 к.1; д.63 к.2; д.63 к.3; д.63 к.4 | запись у врачу-педиатру 1уч., 3уч., 10уч., 12уч., 15уч., 24уч. | |
Врач-педиатр участковый-3 уч. | Аринкина Анастасия Олеговна | 232 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Авиаконструкторв д.45, д.47;д.49; д55к1; д55к2; Комендантский пр. д50к1; д.50к.2; д.50к.3 Шуваловский пр.д.51 к.1; д.51 к.2; д.51 к.3; д.53 к.1; д.53 к.2; д. 55 к.1,; д.55 к.2 Глухарская ул д.11; д.12; д.13; д.15;д.16; д.17; д.19. Нижне-Каменская д.16 к.1; д.16 к.2; д.18 к.1; д.18 к.2; д.20 к.1; д.20 к.2 | |
Врач-педиатр участковый-10 уч. | Гаврилин Николай Германович | 230 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Планерная ул. Д.47 к.4; д.47 к.5; д.51 к.1; д.51/2; д.53 к.1; д.53 к.2; д.55 к.1. Шаврова ул. д.5 к.2; д.7 к.1 | отпуск 16.09-29.09.2024 |
Врач-педиатр участковый-12 уч. | Осипова Наталья Кокаевна | 226 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Планерная ул.д41 к.2; д.43 к.1; д.45 к.1. ул.Долгоозерная д.4к.1; д.4к.2; д.6к.1; д.6к.2 пр.Авиаконструкторов д.12 | |
Врач-педиатр участковый-13 уч. | Куведер Мария Хидаровна | 150 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | ул.Планерная д.87;89/1;89/2;91/1;91/2;93;95;97/1,2 Авиаконструкторов 54/1;61/1;63/1 Арцеуловская аллея д.7 | |
Врач-педиатр участковый-15 уч. | 229 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Авиаконструкторв д.44/1;44/2;44/3;49. ул.Планерная д.73/4;73/5;73/6. ул.Плесецкая д.2;4;6 | ||
Врач-педиатр участковый-24 уч. | Калинкина Людмила Юрьевна | 148 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | пр.Авиаконструкторов д.32; д.34; д.36;д.38к.1; д.38к.2. пр.Шуваловский д.61к.2 | отпуск 16.09-13.10.2024 |
Заведующий педиатрическим отделением № 2 | Родионова Олеся Николаевна | 202 | 08.00-11.00 | 16.00-18.00 | 4уч, 5уч, 6уч, 7уч, 8уч, 9уч, 11уч, 22уч, | |
Врач-педиатр участковый -4 уч. | Россинская Екатерина Александровна | 233 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | пр.Королева д.44к.1; д.44к.3; д.48к.1; д.48к.3; д.48к.4; д.50к.1; д.50к.2; д.52; д54к.1; д54к.2 | отпуск 02.09-22.09 |
Врач-педиатручастковый -5 уч. | Хиральдо Сулуага Дейси Каролина | 225 | 08.00-11.00 вторник 09:00-12:00 Четверг 10:00-13:00 | 17.00-20.00 | Комендантский пр. д. д.27к.1; д.27к.2; д.29к.1; д.31к.1; д.31к.2; д.31к.5. ул.Долгоозернаяд.д.18; д.20. Королева ул.д.42к.1; д.42к.3 | |
Врач-педиатрт участковый -6 уч. | Лукьянова Ирина Владимировна | 204 | 10.00-13.00 | 16.00-19.00 | Королева ул.д.46к.3 пр.Комендантский д.31к.3; д.33к.2; д.33к.4; д.35к.1; д.35к.2; д.35к.3; д.37;д.39. ул.Шаврова д.17к.1; д.19к.2. | |
Врач-педиатрт участковый -7 уч. | Гаврилина Марина Евгеньевна | 230 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | Комендантский пр.д.34к.1; д.40к.1; д.42 | отпуск 16.09-29.09.2024 |
Врач-педиатр участковый -8 уч. | Плаксина Надежда Николаевна | 229 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | ул.Шаврова д.9;д.11; д.13; д.15. пр.Авиаконструкторов д.29к.1; д.31к.1; д.33; д.37; д.39к.1 | Больничный лист |
Врач-педиатр участковый -9 уч. | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 17.00-20.00 | ул.Долгоозерная д.8; д.10 д.14. пр.Комендантский д.32к.1; д.32к.2; д.32к.3 пр.Авиаконструкторов д.17 | |||
Врач-педиатр участковый -11 уч. | Мартиенко Иванна Сергеевна | 226 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | пр.Авиконструкторов д. д.14к.3; д.16к.1,; д.16к.2; д.16к.3; д.18к.1; д.18к.3; д.20к.1; д.20к.2; д.20к.3; д.24 | |
Врач-педиатр участковый -22 уч. | Хадаева Валерия Аслановна | 224 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | пр.Авиконструкторов д.19; д.23; д.25; д.27к.1; д.27к.2; д.29к.2. пр.комендантский д.34к.3; д.36к.2; д.40к.2; д.40к.3. | отпуск 29.08-21.09 |
Заведующий педиатрическим отделением № 3 | Морозова Наталия Петровна | 413 | пн.пят. 15.00-17.00 | вт.чт. 10.00-12.00 | 21уч,23уч,25уч,26уч,28уч, 29уч,30уч,31уч,32уч | |
Врач-педиатр участковый-21уч. | Сергеева Софья Анатольевна | 224 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | пр.Комендантский д.60к.1; д.60к.3; д.62; д.64; д.66к.1 | |
Врач-педиатр участковый -23 уч. | Третьяков Сергей Николаевич | 150 | 08.00-11.00 вторник 09:00-12:00 Четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | ул.Глухарская д.30 пр.Комендантский д.63; д.65; ул.Плесецкая д.20к.1; д.20к.2; д.21 | |
Врач-педиатр участковый-25уч. | 225 | 17.00-20.00 | 10.00-13.00 | ул.Плесецкая д.14; д16. Верхне-Каменская д.3к.1; д.3к.2 | ||
Врач-педиатр участковый-26уч. | Хмельницкая Алина Игоревна | 223 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 17.00-20.00 | Глухарская ул. Д.27к.1; д.27к.2. Комендантский пр. д.57к.2; д.59к.2 Королева пр. д.64к.1; д.64к.2; д.62; д.66 | отпуск 02.09-29.09 |
Врач-педиатр участковый -29 уч. | 148 | 10.00-13.00 | 17.00-20.00 | Комендантский пр. д.66к.2; д.66к.3; д.66к.4; д.66к.5; д.66к.7. Арцеуловская ал. д.21 | ||
Врач-педиатрт участковый -30 уч. | Гурлева Анастасия Дмитриевна | 149 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | Плесецкая ул. д.10 | отпуск 26.08-22.09 |
Врач-педиатр участковый-28уч. | Филиппова Дарья Андреевна | 223 | 16.00-19.00 | 08.00-11.00 | Комендантский пр. д.54; д.56; д.58. Нижне-Каменская ул. Д.7; д.26 | |
Врач-педиатр участковый-31уч. | Гусейнова Нурана Бейларовна | 149 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 | Верхне-Каменская ул. д.5; д.7; д.9 д.11 | |
Врач-педиатр участковый-32уч. | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | Авиаконструкторов пр. д.67; д.69 Арцеуловская ал.д.17; д.15; д.19 | |||
Заведующий педиатрическим отделением № 4 | Щербатых Мария Алексеевна | 202 | 16.00-18.00 | 09.00-11.00 | 14уч, 16уч, 17уч, 18уч, 19уч, 20уч, 27уч | отпуск 20.09.-06.10.2024 |
Юбилейный квартал -офис Комендантский пр. д.53 к.4 | ||||||
Врач-педиатр участковый-14уч. | Бруданина Алёна Витальевна | 10 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | Комендантский пр. д.51к.1 | отпуск 09.09-22.09 |
Врач-педиатр участковый-16уч. | Гасанова Полина Леонидовна | 9 | 09.00-12.00 | 17.00-20.00 | Шуваловский пр. д.37к.1 Королева пр. д.63к.1; д.63к.2 | |
Врач-педиатр участковый-17уч. | 09.00-12.00 | 17.00-20.00 | Шуваловский пр. д.41к.1 Королева пр. д.61 | |||
Врач-педиатр участковый-18уч. | Пытченкова Анастасия Сергеевна | 9 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | Королева пр. д.65 Комендантский пр. д.53к.4 | |
Врач-педиатр участковый-19уч. | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | Комендантский пр. д.67; д.69; д.71. Арцеуловская аллея д.23к.1; д.23к.2 | запись к любому врачу-педиатру | ||
Врач-педиатр участковый-20уч. | Вятченникова Валерия Витальевна | 12 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | Королева пр. д.68; д.69; д.71к.1; д.73 | |
Врач-педиатр участковый-27уч. | Мелеш Юлия Юрьевна | 12 | 09.00-12.00 | 17.00-20.00 | Комендантский пр. д.53к.1; д.55; д.57к.1; д.59к.1; д.61 | отпуск 23.09.-29.09 |
Кабинет неотложной помощи | Соловьева Инна Юрьевна | 152 | пн.,вт,14.00-20.00 | ср.чт.пт.08:00-14:00 | ||
Пахомова Александра Константиновна | 152 |
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
Специальность | ФИО врача | Кабинет № | Часы работы: | Примечание | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | сб. | ||||
Невролог | Ларионова Т.Н. | 331 | 14:00-20:00 | ПРОФ | 14:00- 20:00 | ПРОФ | 8:00-14:00 | ||
Токарева Н.П. | 330 | 13:00-20:00 | 09:00-16:00 | 12:00-20:00 | |||||
Сацкевич А.В. | 331 | 09:00-14:00 | 12:30-20:00 | проф. | 09:00-16:00 | 14:00-20:00 | |||
Кардиолог | Боброва Н.А. | 203 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00- 20:00 | 8:00-14:00 | |||
Козловская Л.В. | 203 | 17:00-20:00 | 8:00-14:00 | ||||||
Офтальмолог | Орлова А.Б. | 308 | 14:00- 20:00 | 08:00-14:00 | проф | ПРОФ | 14:00-20:00 | отпуск 23.09-06.10.2024 | |
Соболева И.О. | 307 | 14:00-20:00 | проф | 14:00-20:00 | 9:00- 15:00 | 9:00- 15:00 | |||
Барменкова Л.Н. | 308/307 | 8:00- 14:00 | 14:00- 20:00 | 8:00- 14:00 | 14:00-20:00 | 9:00- 14:00 | |||
Хирург | Сенчуров Е.М. | 306 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | |||||
Шамилева Л.В. | 305 | ПРОФ | 15:00-18:00 | отпуск 16.09-22.09.2024 | |||||
Петрова Е.А. | 305/306 | 9:00-17:00 | ПРОФ | ПРОФ/ 15:00-17:00 | 09:00-16:00 | ||||
Уролог-андролог | Протасов А.К. | 305 | 12:00-20:00 | ||||||
Уролог-андролог | Бекбузарова Х.В. | 305/302 | 16:00-20:00 | ПРОФ | |||||
Оториноларинголог | Савельев Г.П. | 341/337 | 8:00- 14:00 | ПРОФ | 14:00-20:00 | ПРОФ | 8:00- 14:00 | прием по острой боли, через дежурного врача-педиатра | |
Шукаева А.Б. | 337 | 14:00-20:00 | 8:00- 14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | проф. | отпуск02.09-22.09 | ||
Труутс К.И. | 337 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | ПРОФ | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | прием по острой боли, через дежурного врача-педиатра | ||
Эндокринолог | Павловская Я.В. | 335 | 14:00-20:00 | ПРОФ | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | |||
Хастинова А.Т. | 335 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ПРОФ | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | |||
Гинеколог | Алиева К.Н. | 111 | ПРОФ | ПРОФ | 14:00-20:00 | 9:00-15:00 | |||
Инфекционист | Спиридонова Н.М. | 143 | 14:00-20:00 | 9:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | ||
Ортопеды | Тищенко А.Б. | 205 | 14:00-20:00 | ПРОФ | 14:00-20:00 | ПРОФ | 9:00-15:00 | ||
Лавриненко А.И. | 302 | 09:00-15:00 | ПРОФ | 9:00- 19:00 | |||||
Копачев А.В. | 205 | 8:00-14:00 | 15:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-16:00 | 08:00-14:00 | врач болен | ||
Физиотерапевты | Типограф Н.Б. | 314 | 16.00-20.00/15-16о.б. | ||||||
Тарасова Е.М. | 426 | 14:00-16:00+о.б16:00-17:00 | 14:00-16:00+о.б.16:00-17:00 | ВРАЧ БОЛЕН | |||||
Дубнова О.В. | 314 | 09:00-14:00/о.б14:00-15:00 | 09:00-14:00/ о.б 14:00-15:00 | ||||||
Шишко Л.Д. | 314 | 9:00-15:00/ о.б. 15:00-16:00 | 14:00-20:00/ о.б 13:00-14:00 |
ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ / ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Специальность | Манипуляция | Кабинет № | Часы работы: | Примечание | ||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чn. | Пт. | ||||
Прививочный/процедурный кабинет | постановка вакцины и пр. | 211 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | проветривание 10:00-10:20; 12:00-12:30 |
Венозная Кровь | 213 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | ||
капиллярная кровь | 146 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | ||
мазки из зева и носа | 154 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00- 10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | ||
соскоб на энтеробиоз | 154 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | ||
общий анали мочи, капрограмма, кал на яйца глист | 135 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | ||
Диагностические исследования | Рентгенография | 344 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||||