Актуальное расписание приема врачей Детского поликлинического отделения № 75
ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ УЧАСТКОВЫЕ
| Специальность | ФИО врача | Кабинет № | Часы работы: | Адреса обслуж.участки. | Примечание | |
| Четные дни | Нечетные дни | |||||
| Заведующий педиатрическим отделением № 1 | Щербатых Мария Алексеевна | 202 | 16.00-18.00 | 09.00-11.00 | 1уч,2уч,3уч,10уч,12уч,15уч,24уч, | |
| Врач-педиатр участковый -1 уч. | Хон Надежда Витальевна | 233 | 16.00-19.00 | 10.00-13.00 | ул.Глухарская д. 3; д.5к.1; д.5 к.2. ул.Планерная д.71 к.3;к.4;к.5; д.73 к.2; д.77; д.79. пр.Авиаконструкторов д.40 к.2;д.42к.2; к.3 | |
| Врач-педиатр участковый-2 уч. | Иванова Ирина Юрьевна | 228 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | ул.Планерная д.63 к.1; д.69 к.1; д.71 к.1. пр.Шуваловский д.59 к.1; д.59 к.2; д.59 к.3; д.63 к.1; д.63 к.2; д.63 к.3; д.63 к.4 | |
| Врач-педиатр участковый-3 уч. | Аринкина Анастасия Олеговна | 232 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Авиаконструкторв д.45, д.47;д.49; д55к1; д55к2; Комендантский пр. д50к1; д.50к.2; д.50к.3 Шуваловский пр.д.51 к.1; д.51 к.2; д.51 к.3; д.53 к.1; д.53 к.2; д. 55 к.1,; д.55 к.2 Глухарская ул д.11; д.12; д.13; д.15;д.16; д.17; д.19. Нижне-Каменская д.16 к.1; д.16 к.2; д.18 к.1; д.18 к.2; д.20 к.1; д.20 к.2 | |
| Врач-педиатр участковый-10 уч. | Стрельцова Дарья Владимировна | 230 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Планерная ул. Д.47 к.4; д.47 к.5; д.51 к.1; д.51/2; д.53 к.1; д.53 к.2; д.55 к.1. Шаврова ул. д.5 к.2; д.7 к.1 | |
| Врач-педиатр участковый-12 уч. | Осипова Наталья Кокаевна | 226 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Планерная ул.д41 к.2; д.43 к.1; д.45 к.1. ул.Долгоозерная д.4к.1; д.4к.2; д.6к.1; д.6к.2 пр.Авиаконструкторов д.12 | |
| Врач-педиатр участковый-15 уч. | Куведер Мария Хидаровна | 229 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Авиаконструкторв д.44/1;44/2;44/3;49. ул.Планерная д.73/4;73/5;73/6. ул.Плесецкая д.2;4;6 | больничный лист |
| Врач-педиатр участковый-24 уч. | Калинкина Людмила Юрьевна | 148 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | пр.Авиаконструкторов д.32; д.34; д.36;д.38к.1; д.38к.2. пр.Шуваловский д.61к.2 | |
| Заведующий педиатрическим отделением № 2 | Родионова Олеся Николаевна | 202 | 09.00-11.00 | 16.00-18.00 | 4уч, 5уч, 6уч, 7уч, 8уч, 9уч, 11уч, 22уч, | |
| Врач-педиатр участковый -4 уч. | Вершинина Екатерина Евгеньевна | 233 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | пр.Королева д.44к.1; д.44к.3; д.48к.1; д.48к.3; д.48к.4; д.50к.1; д.50к.2; д.52; д54к.1; д54к.2 | |
| Врач-педиатр участковый -5 уч. | Акаева Делейла Рашитовна | 225 | 08.00-11.00 вторник 09:00-12:00 Четверг 10:00-13:00 | 17.00-20.00 | Комендантский пр. д. д.27к.1; д.27к.2; д.29к.1; д.31к.1; д.31к.2; д.31к.5. ул.Долгоозернаяд.д.18; д.20. Королева ул.д.42к.1; д.42к.3 | |
| Врач-педиатрт участковый -6 уч. | Лукьянова Ирина Владимировна | 204 | 10.00-13.00 | 16.00-19.00 | Королева ул.д.46к.3 пр.Комендантский д.31к.3; д.33к.2; д.33к.4; д.35к.1; д.35к.2; д.35к.3; д.37;д.39. ул.Шаврова д.17к.1; д.19к.2. | |
| Врач-педиатрт участковый -7 уч. | Гаврилина Марина Евгеньевна | 230 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | Комендантский пр.д.34к.1; д.34к.3;д.36к.2;д.40к.1; д40к.2;д.40к.3 д.42 | |
| Врач-педиатр участковый -8 уч. | Плаксина Надежда Николаевна | 229 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | ул.Шаврова д.9;д.11; д.13; д.15. пр.Авиаконструкторов д.27к.1; д.27к.2;д.29к.1;д.29к.2; д.31к.1; д.33; д.37; д.39к.1 | |
| Врач-педиатр участковый -9 уч. | Решетняк Илья Александрович | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 17.00-20.00 | ул.Долгоозерная д.8; д.10 д.14. пр.Комендантский д.32к.1; д.32к.2; д.32к.3 пр.Авиаконструкторов д.17; д.19; д.23; д.25; | ||
| Врач-педиатр участковый -11 уч. | Зуева Екатерина Вадимовна | 226 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | пр.Авиконструкторов д. д.14к.3; д.16к.1,; д.16к.2; д.16к.3; д.18к.1; д.18к.3; д.20к.1; д.20к.2; д.20к.3; д.24 | |
| Заведующий педиатрическим отделением № 3 | Гаврилин Герман Николаевич | 413 | пн.вт.пят. 13.00-15.00 | ср. чт. 11.00-13.00 | 21уч,23уч,25уч,26уч,28уч, 29уч,30уч,31уч,32уч | |
| Врач-педиатр участковый -23 уч. | Третьяков Сергей Николаевич | 150 | 08.00-11.00 вторник 09:00-12:00 Четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | ул.Глухарская д.30 пр.Комендантский д.63; д.65; ул.Плесецкая д.20к.1; д.20к.2; д.21 | |
| Врач-педиатр участковый-26уч. | Тапина Елизавета Николаевга | 223 | 08.00-11.00 вторник 09:00-12:00 Четверг 10:00-13:00 | 17.00-20.00 | Глухарская ул. Д.27к.1; д.27к.2. Комендантский пр. д.57к.2; д.59к.2 Королева пр. д.64к.1; д.64к.2; д.62; д.66 | |
| Врач-педиатр участковый-28уч. | Барлебен Дарья Сергеевна | 223 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 четверг 10:00-13:00 | Комендантский пр. д.54; д.56; д.58. Нижне-Каменская ул. Д.7; д.26 | |
| Врач-педиатр участковый-14уч. | Ильиных Анастасия Николаевна | 225 | 17.00-20.00 | 09:00-12:00 четверг 10:00-13:00 | Комендантский пр. д.51к.1 д.53к.3 | |
| Врач-педиатр участковый-16уч. | Гасанова Полина Леонидовна | 149 | 09:00-12:00 четверг 10:00-13:00 | 17.00-20.00 | Шуваловский пр. д.37к.1 Королева пр. д.63к.1; д.63к.2 | |
| Врач-педиатр участковый-17уч. | Савченко Ольга Алексеевна | 09:00-12:00 четверг 10:00-13:00 | 17.00-20.00 | Шуваловский пр. д.41к.1 Королева пр. д.61 | ||
| Врач-педиатр участковый-18уч. | Воробьева Евгения Вячеславовна | 223 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 вторник 09:00-12:00 Четверг 10:00-13:00 | Королева пр. д.65 Комендантский пр. д.53к.4 | |
| Врач-педиатр участковый-19уч. | Филиппова Дарья Андреевна | 150 | 16.00-19.00 | 09:00-12:00 четверг 10:00-13:00 | Комендантский пр. д.67; д.69; д.71. Арцеуловская аллея д.23к.1; д.23к.2 | |
| Врач-педиатр участковый-20уч. | Небылицына Анна Андреевна | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 вторник 09:00-12:00 Четверг 10:00-13:00 | Королева пр. д.68; д.69; д.71к.1; д.73 | ||
| Врач-педиатр участковый-27уч. | Мелеш Юлия Юрьевна | 148 | 09:00-12:00 четверг 10:00-13:00 | 16.00-19.00 | Комендантский пр. д.53к.1; д.55; д.57к.1; д.59к.1; д.61 | |
| Кабинет неотложной помощи | Соловьева Инна Юрьевна | 152 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
| Пахомова Александра Константиновна | 152 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |||
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
| Специальность | ФИО врача | Кабинет № | Часы работы: | Примечание | |||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт.. | Пт. | сб. | ||||
| Невролог (запись по направлению) | Токарева Н.П. | 330 | 13:00- 20:00 | проф | 12:00-20:00 | запись по направлению | |||
| Сацкевич А.В. | 331 | 13:00- 20:00 | проф | 11:00-19:00 | проф/ 15:00-17:00 | 09:00-17:00 | запись по направлению | ||
| Кардиолог (запись по направлению) | Боброва Н.А. | 203 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00- 20:00 | 8:00-14:00 | запись по направлению | ||
| Козловская Л.В. | 203 | 17:00-20:00 | 8.00- 14.00 | запись по направлению | |||||
| Офтальмолог | Орлова А.Б. | 308 | 14:00-20:00 | проф | 14:00-20:00 | проф | 8:00-14:00 | ||
| Соболева И.О. | 307 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | проф | проф | 09:00-15:00 | |||
| Иванова Т.Н. | 307/308 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 14:00-20:00 | |||||
| Хирург | Шамилева Л.В. | 305 | проф | проф/ 15:00-17.00 | |||||
| Сенчуров Е.М. | 305 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | отпуск 10.11.-21.12.2025 | |||||
| Лачинова О.А. | 305 | 09:00-17:00 | 09:00-16:00 | проф | 09:00-17:00 | ||||
| Петрова Е.А. | 305/306 | 09:00-15:00 | проф | 09:00-15:00 | |||||
| Уролог-андролог (запись по направлению) | Протасов А.К. | 305 | 16:30-20:00 | 16:30-20:00 | запись по направлению/ | ||||
| Бекбузарова Х.В. | 305/302 | 16:00-20:00 | 09:00-20:00 | запись по направлению/ | |||||
| Оториноларинголог | Савельев Г.П. | 341/337 | 8:00-14:00 | 08:00-12:00 | 8:00-14:00 | проф | 14:00- 20:00 | прием по острой боли, через дежурного врача-педиатра | |
| Шукаева А.Б. | 337 | 14:00- 20:00 | проф | 14:00- 20:00 | 8:00-14:00 | 08:00-14:00 | прием по острой боли, через дежурного врача-педиатра/ | ||
| Труутс К.И. | 341/337 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | проф. | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | прием по острой боли, через дежурного врача-педиатра/ | ||
| Эндокринолог (запись по направлению) | Гаджиева А.Т. | 335 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | проф | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | запись по направлению/ | |
| Топоровская С.Н. | 335 | 08:00-14:00 | проф | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | запись по направлению | ||
| Гинеколог | Алиева К.Н. | 111 | 14:00-20:00 | 9:00- 15:00 | 9:00- 15:00 | 14:00-20:00 | 9:00- 15:00 | ||
| Инфекционист (запись по направлению) | Спиридонова Н.М. | 143 | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | запись по направлению/ | ||
| Ортопед (запись по направлению) | Тищенко А.Б. | 205 | 14:00-20:00 | проф | 14:00-20:00 | проф | 09:00-15:00 | запись по направлению/ | |
| Лавриненко А.И. | 302 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | проф | 09:00-19:00 | запись по направлению | |||
| Физиотерапевты запись по направлению | Типограф Н.Б. | 314 | запись по направлению/ . | ||||||
| Тарасова Е.М. | 426 | 09:00-13:00/ 13:00-14:00 о.б | запись по направлению/ Отпуск 17.11-23.11.2025 | ||||||
| Дубнова О.В. | 314 | 15:00-20:00 | запись по направлению/ Отпуск 17.11-23.11.2025 | ||||||
| Боргоякова Д.В. | 314 | 09:00-13:00/ 13:00-14:00 о.б | 09:00-18:00/ | 09:00-13:00/ 13:00-14:00 о.б | 16:00-20:00/15-16 о.б. | 16:00-20:00/15-16 о.б | запись по направлению/ | ||
ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ / ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Специальность | Манипуляция | Кабинет № | Часы работы: | Примечание | ||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чв. | Пт. | ||||
| Прививочный Кабинет | постановка вакцины и пр. | 211 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-15.00 | проветривание 10:00-10:20; 12:00-12:30 |
| постановка реакция манту | 211 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | |||||
| проверка реакции манту | 211 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |||||
| постановка диаскен теста | 211 | 12.30-13.30 | ||||||
| проверка диаскин теста | 211 | 10.00-1500 | ||||||
| процедурный кабинет | Венозная Кровь | 213 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00- 10.00 | 8.00- 10.00 | |
| капиллярная кровь | 146 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00- 10.30 | 8.00- 10.30 | ||
| мазки из зева и носа | 154 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00- 10.00 | 9.00- 10.00 | 9.00- 10.00 | ||
| соскоб на энтеробиоз | 154 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | ||
| общий анали мочи, капрограмма, кал на яйца глист | 154 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | ||
| Диагностические исследования | Рентгенография | 344 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | |
